| Modelis | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 | |
| Išvestis | DC įtampa | 5V | 12V | 24V | 48V |
| Vardinė srovė | 10A | 5A | 2.5A | 1.25A | |
| Srovės diapozonas | 0 ~ 10A | 0 ~5A | 0 -2.5A | 0-1.25A | |
| Vardinė galia | 50W | 60W | 60W | 60W | |
| Trikdžiai | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| Įtampos reguliuojamas diapozonas | 5 -6V | 12-15V | 24 - 30V | 48 ~ 56V | |
| Įtampos tolerancija | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Linijų reguliavimas | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Apkrovos reguliavimas | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Įdiegimas, įtampos kilimo laikas | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC at full load | ||||
| Laukimo laikas | 50ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||||
| Įvestis | Įtampos diapozonas | 85 - 264VAC 120-370VDC | |||
| Dažnių diapozonas | 47 ~ 63Hz | ||||
| Efektyvumas | 78% | 86% | 88% | 87% | |
| AC srovė | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | ||||
| INRUSH srovė | COLD START 30A/115VAC,60A/230VAC | ||||
| Srovės nuotekis | <1mA/240VAC | ||||
| Apsauga | Perkrova | 105 - 150% rated output power | |||
| Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
| Įtampos perkrova | 6.25-7.25V | 15.6 - 18V | 31.2-36V | 57.6 - 64.8V | |
| Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||
| Funkcijos | DC signalas | Relay contact rating (max.): 30V/1A resistive | |||
| Aplinkos sąlygos | Darbinė temperatūra | -20 - +70°C (Refer to "Derating Curve") | |||
| Atsparumas drėgmei darbo metu | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||
| Laikymo temperatūra ir atsparumas drėgmei | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | ||||
| Temperatūros koeficientas | ±0.03%/°C (0 - 50°C) | ||||
| Vibracijos | Component: 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||
| Kita | MTBF | 299.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||
| Matmenys | 40*90*100mm (W*H*D) | ||||
| Pakuotė | 0.33Kg; 42pcs/14.8Kg/0.82CUFT | ||||
Reguliuojamas maitinimo blokas MDR-60-12

Telefono įkroviklis yra vienas iš tų priedų, kuriuos naudojame kasdien, tačiau dažnai neįvertiname jų svarbos. Nuo įkroviklio kokybės ir būklės priklauso ne tik įkrovimo greitis, bet ir viso įrenginio ilgaamžiškumas. Gedimai dažniausiai atsiranda palaipsniui — pradeda trūkinėti įkrovimas, telefonas kraunasi vis lėčiau arba įkroviklis ima kaisti labiau nei įprastai. Šiame straipsnyje aptariamos dažniausios gedimų priežastys ir būdai, kaip jų išvengti.

Telefono baterija – viena svarbiausių išmaniojo įrenginio dalių, nuo kurios priklauso ne tik veikimo laikas, bet ir našumas. Net ir galingiausias telefonas praranda vertę, jei jo akumuliatorius greitai išsikrauna arba netikėtai išsijungia. Šiame straipsnyje aptariama, kaip atpažinti susidėvėjusios baterijos požymius, kada verta ją pakeisti ir į ką atkreipti dėmesį renkantis naują telefono bateriją.

Mobilusis telefonas – tai ne tik ryšio priemonė, bet ir mūsų kasdienybės dalis. Kad jis būtų patogus, saugus ir tarnautų ilgiau, svarbu pasirūpinti kokybiškais aksesuarais. Štai septyni priedai, kurie 2026 metais išlieka būtini kiekvienam išmaniojo įrenginio naudotojui.

Naudojant išmanųjį telefoną lauke, ekrano tipas turi didelę įtaką matomumui, įskaitomumui ir naudojimo patogumui. Ryškioje saulės šviesoje net ir kokybiškas ekranas gali tapti sunkiai įskaitomas, todėl verta žinoti, kokie telefonų ekranai geriausiai tinka naudoti lauke. Šiame straipsnyje aptarsime populiariausius ekranų tipus ir jų privalumus.