| Ypatybės | ||
|---|---|---|
| Pagrindinės funkcijos: | Judesio aptikimas | |
| Integruotas mikrofonas: | yra | |
| Integruotas garsiakalbis: | yra | |
| Privatumo/miego rėžimas: | yra | |
| Darbinė temperatūra: | Nuo -10°C iki +45°C | |
| Kamera | ||
| Sensorius | 720p : 1/4" Progressive Scan CMOS 1080p : 1/2.9" Progressive Scan CMOS | |
| Užrakto greitis | Self-adaptive shutter | |
| Objektyvas | 720p: 2.8mm @ F2.4, view angle: 92° (horizontal), 110° (diagonal) 1080p: 2.8 mm @ F2.0, view angle: 106° (horizontal), 130° (diagonal) | |
| Objektyvo tvirtinimas | M12 | |
| Diena / naktis | IR-cut filter with auto-switching | |
| DNR | 3D DNR | |
| Suspaudimas | ||
| Video suspaudimas | H.264 | |
| H.265 | Main profile | |
| Video Bit dažnis | 720p: HD; Standard; Basic. Adaptive bit rate. 1080p : Ultra-HD; HD; Standard. Adaptive bit rate. | |
| Audio Bit dažnis | Self-adaptive | |
| Maks. Bit dažnis | 2 Mbps | |
| Vaizdas | ||
| Raiška | 720p: 1280 x 720 1080p: 1920 x 1080 | |
| Kadrų dažnis | 720p: max. 25fps; 1080p: max. 20fps Self-adaptive during network transmission | |
| Sąsajos | ||
| Atmintis | MicroSD card slot (Max. 256 GB) | |
| Maitinimas | Type-C | |
| Tinklas | ||
| Protingas aliarmas | Motion detection | |
| Wi-Fi porinimas | AP pairing | |
| Protokolai | EZVIZ cloud proprietary protocol | |
| Sąsajos protokolas | EZVIZ cloud proprietary protocol | |
| Bendros funkcijos | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark | |
| Wi-Fi | ||
| Standartai | IEEE802.11b / g / n | |
| Dažnių diapazonas | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Kanalo bangos ilgis | Supports 20MHz | |
| Apsauga | 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
| Perdavimo dažnis | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | |
| Bendriniai | ||
| Maitinimas | DC 5V±10% | |
| Energijos sąnaudos | MAX. 4.0 W | |
| IR atstumas | MAX. 12 meters (40 feet) | |
| Matmenys | 54 x 54 x 90.5 mm (2.13” x 2.13" x 3.56") | |
| Įpakavimas | 102 x 79 x 114.5 mm (4.02” x 3.11"x 4.51") | |
| Svoris | 88.5 g (0.19 lb) | |
| Pakuotė | ||
| Pakuotės sudėtis | C1HC Camera; 3-Meter (9.8-foot) USB Cable; Power Adapter; Two Foam Stickers; Metal Plate (3.5 mm / 0.14 ft. Hole Diameter); Quick Start Guide | |
| Darbinė aplinka | ||
| Temperatūra | -10°C to 45°C (14°F to 113°F) | |
| Drėgnumas | 95% or less (non-condensing) | |
| Sertifikatai | ||
| Sertifikatai | FCC / CE / UL / REACH / WEEE / RoHS | |
EZVIZ CS-H1c kamera (1080P)

Telefono įkroviklis yra vienas iš tų priedų, kuriuos naudojame kasdien, tačiau dažnai neįvertiname jų svarbos. Nuo įkroviklio kokybės ir būklės priklauso ne tik įkrovimo greitis, bet ir viso įrenginio ilgaamžiškumas. Gedimai dažniausiai atsiranda palaipsniui — pradeda trūkinėti įkrovimas, telefonas kraunasi vis lėčiau arba įkroviklis ima kaisti labiau nei įprastai. Šiame straipsnyje aptariamos dažniausios gedimų priežastys ir būdai, kaip jų išvengti.

Telefono baterija – viena svarbiausių išmaniojo įrenginio dalių, nuo kurios priklauso ne tik veikimo laikas, bet ir našumas. Net ir galingiausias telefonas praranda vertę, jei jo akumuliatorius greitai išsikrauna arba netikėtai išsijungia. Šiame straipsnyje aptariama, kaip atpažinti susidėvėjusios baterijos požymius, kada verta ją pakeisti ir į ką atkreipti dėmesį renkantis naują telefono bateriją.

Mobilusis telefonas – tai ne tik ryšio priemonė, bet ir mūsų kasdienybės dalis. Kad jis būtų patogus, saugus ir tarnautų ilgiau, svarbu pasirūpinti kokybiškais aksesuarais. Štai septyni priedai, kurie 2026 metais išlieka būtini kiekvienam išmaniojo įrenginio naudotojui.

Naudojant išmanųjį telefoną lauke, ekrano tipas turi didelę įtaką matomumui, įskaitomumui ir naudojimo patogumui. Ryškioje saulės šviesoje net ir kokybiškas ekranas gali tapti sunkiai įskaitomas, todėl verta žinoti, kokie telefonų ekranai geriausiai tinka naudoti lauke. Šiame straipsnyje aptarsime populiariausius ekranų tipus ir jų privalumus.